[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”4.0.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” width=”90%” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.0.3″ text_font=”Satisfy||||||||” text_text_color=”#eb1068″ text_font_size=”40px” text_orientation=”center” custom_margin=”||30px|||”]
Guide de Tailles : Pantalons
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.0.3″ text_line_height=”1.5em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_font_size_tablet=”” text_font_size_phone=”5px” text_font_size_last_edited=”on|phone”]
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille en cm | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 |
| Tour de hanches en cm | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 |
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”3px” _builder_version=”4.0.3″ width=”10%” module_alignment=”center”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.0.3″ text_font=”Satisfy||||||||” text_text_color=”#eb1068″ text_font_size=”40px” text_orientation=”center” custom_margin=”||30px|||”]
Guide de Tailles : Hauts / Robes
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.0.3″ text_line_height=”1.5em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_font_size_tablet=”” text_font_size_phone=”5px” text_font_size_last_edited=”on|phone”]
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur des manches en cm | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| Tour de poitrine en en cm | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
| Tour de taille en cm | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 |
| Tour de hanches en cm | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 |
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_position=”center” divider_weight=”3px” _builder_version=”4.0.3″ width=”10%” module_alignment=”center”][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.0.3″ text_font=”Satisfy||||||||” text_text_color=”#eb1068″ text_font_size=”40px” text_orientation=”center” custom_margin=”||30px|||”]
Guide de Tailles : Chaussures
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.0.4″ text_line_height=”1.5em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ text_font_size_tablet=”” text_font_size_phone=”5px” text_font_size_last_edited=”on|phone”]
| Taille du pied | Pointure FR |
| 22.4 CM | 35 |
| 22.7 CM | 35.5 |
| 23 CM | 36 |
| 23.4 CM | 36.5 |
| 23.7 CM | 37 |
| 24 CM | 37.5 |
| 24.4 CM | 38 |
| 24.7 CM | 38.5 |
| 25 CM | 39 |
| 25.4 CM | 39.5 |
| 25.7 CM | 40 |
| 26 CM | 40.5 |
| 26.4 CM | 41 |
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.29.3″]
Un doute sur la taille à choisir? N’hésitez pas à nous contacter sur contact@tout-ce-qui-brille.com
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
